LIGNA-parts
Actief
0806.041.393 - 4780 Sankt Vith
People administring LIGNA-parts
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
David SCHNEIDERS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Detlev Rauw | Vertegenwoordiger | 2017 |
Elisa ENGEL | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Michael HILGERS | Bestuurder | 2020 |
Michael HILGERS | Vertegenwoordiger | 2021 |
Olivier DUPUIS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
Olivier DUPUIS | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Companies administring LIGNA-parts
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Ligna-systems Holding AG | 0668.952.382 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Ligna-systems Holding AG | 0668.952.382 | Bestuurder | 2019 |
Ligna-systems Holding AG | 0668.952.382 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
LIGNAsystems Holding AG | 0668.952.382 | Moederonderneming | 2018 |
ODU Management GmbH | 0759.975.697 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
RAUW Detlev & Partner Pgmbh | 0807.775.517 | Erkende boekhouder-fiscalist | 2017 |
Companies that are administered by LIGNA-parts
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
S.S.D | 0817.502.637 | Moederonderneming | 2017 |
Companies holding participations in LIGNA-parts
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
LIGNA-systems Holding | LIGNA-systems Holding | 0668.952.382 | Shareholder |
LIGNA-parts has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |